|
巖漿巖 | 工作時數 |
|
|
| 花崗巖、石英巖、斑巖、流紋巖 | 2000-3000小時 |
|
|
| 安山巖、閃長巖、玢巖 | 2000-3200小時 |
|
|
| 正長巖、正長斑巖、粗面巖 | 3500-3900小時 |
|
|
| 變質巖 | 工作時數 |
|
| 大理石 | 3500-6000小時 |
|
| 石英巖、片巖 | 1350-2100小時 |
|
| 榴輝巖、片麻巖 | 2000-3000小時 |
|
| 沉積巖 | 工作時數 |
| 鈣制砂巖、石英砂巖 | 1300-2000小時 |
| 雜砂巖 | 2800-4000小時 |
| 火山凝灰?guī)r | 3000-9000小時 |
| 石灰?guī)r | 5000-16000小時 |
| 白云巖、高嶺土、石灰華、鋁土礦、硬石膏 | 5000-18000小時 |
| 鉀鹽 | 12000-18000小時 |
| 石膏 | 6000-1200小時 |
| 燧石板巖、硅藻土 | 1300-2000小時 |
| 煤 | 4700-6500小時 |
| 其他用途 | 工作時數 | 礦渣 | 2500-5000小時 | 廢料堆 | 2800-4500小時 | 鐵礦石 | 3000-4000小時 | 錳礦石 | 1500-2500小時 | 銅礦石 | 2000-4500小時 | 鉛-鋅礦石 | 3500-7500小時 |
注:以上數據僅供參考并且依保護鏈的類型而變化。
|
|